支付
存款
付款方法 | 类型 | 费用 | 处理时间 | 每次交易限额 | |
---|---|---|---|---|---|
信用卡 | 免费 | 即刻 | Min. €20/Max. €5,000 | 注册 | |
信用卡 | 免费 | 即刻 | Min. €20/Max. €5,000 | 注册 | |
信用卡 | 免费 | 即刻 | Min. €20/Max. €5,000 | 注册 | |
电子钱包 | 免费 | 即刻 | Min. €20/Max. €5,000 | 注册 | |
电子钱包 | 免费 | 即刻 | Min. €20/Max. €5,000 | 注册 | |
电子钱包 | 免费 | 即刻 | Min. €20/Max. €5,000 | 注册 | |
电子钱包 | 免费 | 即刻 | Min. €20/Max. €5,000 | 注册 | |
电子钱包 | 免费 | 即刻 | Min. €20/Max. €5,000 | 注册 | |
电子钱包 | 免费 | 即刻 | Min. €20/Max. €5,000 | 注册 | |
电子钱包 | 免费 | 即刻 | Min. €20/Max. €1,000 | 注册 | |
电子钱包 | 免费 | 即刻 | Min. €20/Max. €5,000 | 注册 | |
电子钱包 | 免费 | 即刻 | Min. €20/Max. €5,000 | 注册 | |
Interac | 免费 | 即刻 | Min. CAD 30/Max. CAD 7,500 | 注册 | |
电子钱包 | 免费 | 即刻 | Min. €20/Max. €5,000 | 注册 |
取款
付款方法 | 类型 | 费用 | 处理时间 | 每次交易限额 | |
---|---|---|---|---|---|
信用卡 | 免费 | 即刻 | Min. €30/Max. €5,000 | 注册 | |
Instadebit | 免费 | 即刻 | Min. CAD 45/Max. CAD 7,500 | 注册 | |
Idebit | 免费 | 即刻 | Min. CAD 45/Max. CAD 7,500 | 注册 | |
信用卡 | 免费 | 即刻 | Min. €30/Max. €5,000 | 注册 | |
电子钱包 | 免费 | 即刻 | Min. €30/Max. €5,000 | 注册 | |
银行转帐 | EUR 2.5% - 3.9% | 1-3 個銀行工作日 | Min. €500/Max. €20,000 | 注册 | |
银行转帐 | EUR 25 NOK250 NZD 37.5 | 1-3 banking days | Min. EUR 500/Max. EUR 20 000 Min. NOK 5 000/Max. NOK 40 000 Min. NZD 750/Max. NZD 6 000 | 注册 | |
电子钱包 | 免费 | 即刻 | Min. €30/Max. €5,000 | 注册 | |
电子钱包 | 免费 | 即刻 | Min. €30/Max. €5,000 | 注册 | |
电子钱包 | 免费 | 即刻 | Min. €30/Max. €5,000 | 注册 | |
电子钱包 | 免费 | 即刻 | Min. €30/Max. €5,000 | 注册 | |
电子钱包 | 免费 | 即刻 | Min. €30/Max. €5,000 | 注册 | |
Interac | 免费 | 即刻 | Min. CAD 45/Max. CAD 7,500 | 注册 | |
电子钱包 | 免费 | 即刻 | Min. €30/Max. €5,000 | 注册 |
*支持万事达卡(PT)的国家列表: 安道尔、奥地利、比利时、塞浦路斯、捷克共和国、丹麦、爱沙尼亚、法国、德国、直布罗陀、希腊、匈牙利、冰岛、爱尔兰、意大利、拉脱维亚、卢森堡、马耳他、摩纳哥、荷兰、挪威、俄罗斯、圣马力诺、斯洛伐克、斯洛文尼亚、西班牙、瑞典、瑞士、土耳其。