Načini uplate
Metode depozita
Metode | Tip | Provizija | Vrijeme procesiranja | Limit po transkaciji | |
---|---|---|---|---|---|
Kreditna kartica | Provizija | Trenutno | Min. €20/Max. €5,000 | Registruj se | |
Kreditna kartica | Provizija | Trenutno | Min. €20/Max. €5,000 | Registruj se | |
Kreditna kartica | Provizija | Trenutno | Min. €20/Max. €5,000 | Registruj se | |
Idebit | Provizija | Trenutno | Min. €20/Max. €5,000 | Registruj se | |
E-novčanik | Provizija | Trenutno | Min. €20/Max. €5,000 | Registruj se | |
E-novčanik | Provizija | Trenutno | Min. €20/Max. €5,000 | Registruj se | |
E-novčanik | Provizija | Trenutno | Min. €20/Max. €5,000 | Registruj se | |
E-novčanik | Provizija | Trenutno | Min. €20/Max. €5,000 | Registruj se | |
E-novčanik | Provizija | Trenutno | Min. €20/Max. €5,000 | Registruj se | |
E-novčanik | Provizija | Trenutno | Min. €20/Max. €5,000 | Registruj se | |
E-novčanik | Provizija | Trenutno | Min. €20/Max. €1,000 | Registruj se | |
E-novčanik | Provizija | Trenutno | Min. €20/Max. €5,000 | Registruj se | |
Interac | Provizija | Trenutno | Min. CAD 30/Max. CAD 7,500 | Registruj se | |
E-novčanik | Provizija | Trenutno | Min. €20/Max. €5,000 | Registruj se |
Metode isplate
Metode | Tip | Provizija | Vrijeme procesiranja | Limit po transkaciji | |
---|---|---|---|---|---|
Kreditna kartica | Provizija | Trenutno | Min. €30/Max. €5,000 | registruj se | |
Instadebit | Provizija | Trenutno | Min. CAD 45/Max. CAD 7,500 | registruj se | |
Idebit | Provizija | Trenutno | Min. €30/Max. €5,000 | registruj se | |
Kreditna kartica | Provizija | Trenutno | Min. €30/Max. €5,000 | registruj se | |
E-novčanik | Provizija | Trenutno | Min. €30/Max. €5,000 | registruj se | |
Bank Transfer | EUR 2.5% - 3.9% | 1-3 bankarska dana | Min. €500/Max. €20,000 | Registruj se | |
Bank Transfer | EUR 25 NOK250 NZD 37.5 | 1-3 bankarska dana | Min. EUR 500/Max. EUR 20 000 Min. NOK 5 000/Max. NOK 40 000 Min. NZD 750/Max. NZD 6 000 | registruj se | |
E-novčanik | Provizija | Trenutno | Min. €30/Max. €5,000 | registruj se | |
E-novčanik | Provizija | Trenutno | Min. €30/Max. €5,000 | registruj se | |
E-novčanik | Provizija | Trenutno | Min. €30/Max. €5,000 | registruj se | |
E-novčanik | Provizija | Trenutno | Min. €30/Max. €5,000 | registruj se | |
E-novčanik | Provizija | Trenutno | Min. €30/Max. €5,000 | registruj se | |
Interac | Provizija | Trenutno | Min. CAD 45/Max. CAD 7,500 | registruj se | |
E-novčanik | Provizija | Trenutno | Min. €30/Max. €5,000 | registruj se |
*Lista podržanih država za Matercard: Andora, Austrija, Belgija, Cipar, Danska, Estonija, Njemačka, Gibraltar, Grčka, Mađarska, Island, Irska, Latvija, Luksemburg, Malta, Monako, Nizozemska, Norveška, San Marino, Slovenija, Švicarska.